Programm
Die Veranstaltung ist von der Landesärztekammer BW mit 4 Fortbildungspunkten zertifiziert.
Die Teilnahme ist gebührenfrei.
12. eHealth Forum Freiburg – online
Samstag, 2. April 2022
09:15 – 09:30 | Onboarding |
09:30 – 09:35 | Begrüßung & Eröffnung Moderationsteam |
09:35 – 09:40 | Grußwort Dr. Johannes Fechner stellvertretender Vorstandsvorsitzender KVBW |
09:40 – 09:50 | Grußwort Minister Manne Lucha Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg |
Forum 1: Digitalisierung in Deutschland | |
---|---|
09:50 – 10:20 | Wie können wir die Chancen der Digitalisierung sinnvoll nutzen? Prof. Dr. Petra Thürmann | Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen |
10:20 – 10:50 | Telematik-Infrastruktur 2.0: Was kommt nach eRezept und eAU? Dr. Markus Leyck Dieken | gematik |
10:50 – 11:20 | Aktueller Stand eRezept und eAU Dr. Bernhard Gibis | Kassenärztliche Bundesvereinigung |
11:20 – 11:30 | Pause |
Forum 2: Digitale Tools für Arztpraxen | |
11:30 – 12:30 | Software-unterstützte Patientensteuerung am Beispiel der 116117 Dr. Dominik von Stillfried | Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung |
Bessere Versorgung von Covid-19-Erkrankten durch Telemonitoring Prof. Dr. Oliver Opitz | Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg | |
Videosprechstunden im Praxisalltag sinnvoll einsetzen Dr. Martina Hartmann | Teleärztin bei „docdirekt“ | |
Forum 3: Versorgungsinnovationen der Krankenkassen | |
13:00 – 13:50 | Möglichkeiten der personalisierten Versorgung durch Digitalisierung Nadia Mussa | Leiterin der TK-Landesvertretung Baden-Württemberg |
Versorgungskundenreisen mit digitalen Elementen – von der Prävention bis zur Kuration Frank Lätsch & Micha Martinet | DAK | |
Datenintegrität als Versorgungsinnovation – Goldstandard eAU in der Elektronischen Arztvernetzung Daniel Susenburger | AOK Baden-Württemberg | |
Forum 4: Wissenschaft & KI | |
13:00 – 13:50 | Organe aus dem 3-D-Drucker Prof. Dr. Ute Schepers | Karlsruher Institut für Technologie |
Das Potential künstlicher Intelligenz in der Krebsdiagnostik Dr. Titus Brinker | Universitätshautklinik Heidelberg | |
Welche Daten brauchen wir für die ganzheitliche Forschung – am Beispiel Long-COVID Prof. Dr. Dr. Melanie Börries | Universitätsklinikum Freiburg | |
13:50 – 14:00 | Zusammenfassung & Verabschiedung |
Jetzt anmelden!